<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kishounomoto.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>気象予報士の実技試験に役立つ情報</title>
		<link><![CDATA[https://kishounomoto.com]]></link>
		<description><![CDATA[気象予報士の実技試験に役立つ情報]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 23:46:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kishounomoto.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/12/30/本番ではこの定規を使いたい！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/12/30/本番ではこの定規を使いたい！/]]></link>
			<title>本番ではこの定規を使いたい！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 23:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/09/04/試験直後にやって良いことと悪いこと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/09/04/試験直後にやって良いことと悪いこと/]]></link>
			<title>試験直後にやって良いことと悪いこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 00:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2026/02/28/新たな防災気象情報の影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2026/02/28/新たな防災気象情報の影響/]]></link>
			<title>新たな防災気象情報の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 07:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2026/02/21/気象予報士試験の日程は変更すべき？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2026/02/21/気象予報士試験の日程は変更すべき？/]]></link>
			<title>気象予報士試験の日程は変更すべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 05:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/03/15/正渦度域・正渦度極大値・正渦度極大域・正渦度/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/03/15/正渦度域・正渦度極大値・正渦度極大域・正渦度/]]></link>
			<title>正渦度域・正渦度極大値・正渦度極大域・正渦度移流域</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 08:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/11/03/seminar_251103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/11/03/seminar_251103/]]></link>
			<title>予報士試験対策：前線解析と見慣れない図の講習会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/09/27/台風の消滅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/09/27/台風の消滅/]]></link>
			<title>台風の消滅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 05:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/05/21/エマグラム徹底講習/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/05/21/エマグラム徹底講習/]]></link>
			<title>エマグラム徹底講習（終了）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 23:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/04/05/合格後のスキルアップ法を考えてみた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/04/05/合格後のスキルアップ法を考えてみた/]]></link>
			<title>合格後のスキルアップ法を考えてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 01:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/11/25/seminar20251221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/11/25/seminar20251221/]]></link>
			<title>気象講習＠大阪　試験によく出る図</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 18:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/08/24/気象神社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/08/24/気象神社/]]></link>
			<title>気象神社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 23:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/05/05/天気図を読むための７つのポイント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/05/05/天気図を読むための７つのポイント/]]></link>
			<title>天気図を読むための７つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 01:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/09/15/予想降水量はこう理解する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/09/15/予想降水量はこう理解する/]]></link>
			<title>予想降水量はこう理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 02:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/06/03/記述式問題対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/06/03/記述式問題対策/]]></link>
			<title>直前講習：記述式問題対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/05/03/消えた等値線を追う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/05/03/消えた等値線を追う/]]></link>
			<title>消えた等値線を追う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 05:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2019/11/29/asasの観測地点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2019/11/29/asasの観測地点/]]></link>
			<title>ASASの観測地点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 05:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/05/21/等値線の読み取り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/05/21/等値線の読み取り/]]></link>
			<title>等値線の読み取り</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 00:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/プロフィール/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 05:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/07/03/相当温位と風/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/07/03/相当温位と風/]]></link>
			<title>相当温位と風の分布記述式問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 05:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/03/10/気象講習「この冬の気象-2025」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/03/10/気象講習「この冬の気象-2025」/]]></link>
			<title>気象講習「この冬の気象 2025」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 23:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/10/30/知っておきたい数値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/10/30/知っておきたい数値/]]></link>
			<title>知っておきたい数値</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 11:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/12/14/気象ロジック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/12/14/気象ロジック/]]></link>
			<title>気象ロジック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 00:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/12/20/実技初級講座/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/12/20/実技初級講座/]]></link>
			<title>実技基本講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 05:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/06/08/エマグラム（５）逆転層/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/06/08/エマグラム（５）逆転層/]]></link>
			<title>エマグラム（５）逆転層</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jan 2025 06:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/12/24/１点に泣かないために/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/12/24/１点に泣かないために/]]></link>
			<title>１点に泣かないために</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 00:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/06/05/エマグラム徹底講習松本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/06/05/エマグラム徹底講習松本/]]></link>
			<title>エマグラム徹底講習@松本（終了）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 23:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/07/14/全層湿潤のエマグラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/07/14/全層湿潤のエマグラム/]]></link>
			<title>全層湿潤のエマグラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 08:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/01/18/トラフ解析のコツ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2025/01/18/トラフ解析のコツ/]]></link>
			<title>トラフ解析のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 00:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/12/12/トラフを理解する（２）収束と発散/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/12/12/トラフを理解する（２）収束と発散/]]></link>
			<title>トラフを理解する（２）　 収束と発散</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 12:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/12/03/トラフを理解する（１）トラフは何の役に立つ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/12/03/トラフを理解する（１）トラフは何の役に立つ/]]></link>
			<title>トラフを理解する（１）　トラフは何の役に立つ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 12:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/11/27/発達する低気圧を読む/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/11/27/発達する低気圧を読む/]]></link>
			<title>発達する低気圧を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 12:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/06/28/実技の学習で心がけたいこと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/06/28/実技の学習で心がけたいこと/]]></link>
			<title>実技の学習で心がけたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 12:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/05/13/ショワルター指数（ssi）の傾向と対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/05/13/ショワルター指数（ssi）の傾向と対策/]]></link>
			<title>ショワルター安定指数（SSI）の傾向と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 12:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/01/23/防災事項の傾向と対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/01/23/防災事項の傾向と対策/]]></link>
			<title>防災事項の問題の傾向と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 00:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/12/22/【対策】どのような場か？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/12/22/【対策】どのような場か？/]]></link>
			<title>【対策】どのような場か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 00:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/01/26/「どのような〜か？」「どのように〜するか？」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2020/01/26/「どのような〜か？」「どのように〜するか？」/]]></link>
			<title>「どのような〜か？」「どのように〜するか？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 01:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/11/13/reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/11/13/reference/]]></link>
			<title>実技試験の参考書</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 01:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/04/29/エマグラム（１）空気塊と大気/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/04/29/エマグラム（１）空気塊と大気/]]></link>
			<title>エマグラム（１）空気塊と大気</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 06:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/03/10/気象講習＠大阪_2404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/03/10/気象講習＠大阪_2404/]]></link>
			<title>気象講習「この冬の気象」＠大阪（終了）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 07:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/09/29/合格できるスケジュール作成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/09/29/合格できるスケジュール作成/]]></link>
			<title>合格できるスケジュール作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 07:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/05/02/エマグラム（２）エマグラムの概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/05/02/エマグラム（２）エマグラムの概要/]]></link>
			<title>エマグラム（２）エマグラムの概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 06:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2023/08/27/気象講習大阪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2023/08/27/気象講習大阪/]]></link>
			<title>気象講習@大阪（終了）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 07:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/05/19/エマグラム（３）エマグラム用紙/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/05/19/エマグラム（３）エマグラム用紙/]]></link>
			<title>エマグラム（３）エマグラム用紙</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 06:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/05/24/エマグラム-（４）状態曲線と風の鉛直プロファイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/05/24/エマグラム-（４）状態曲線と風の鉛直プロファイ/]]></link>
			<title>エマグラム （４）状態曲線と風の鉛直プロファイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 06:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/08/21/この夏の気象（2024年）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/08/21/この夏の気象（2024年）/]]></link>
			<title>講習会「この夏の気象（2024年）」（終了）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 01:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/03/24/トラフと渦度の使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2021/03/24/トラフと渦度の使い方/]]></link>
			<title>トラフと渦度の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 00:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/10/05/季節予報講習-in大阪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/10/05/季節予報講習-in大阪/]]></link>
			<title>季節予報講習 in大阪（終了）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 21:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/02/18/気象講習会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/02/18/気象講習会/]]></link>
			<title>気象講習会（終了）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 01:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2026/01/05/「雲の分布の特徴」問題の対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2026/01/05/「雲の分布の特徴」問題の対策/]]></link>
			<title>「雲の分布の特徴」問題の対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 06:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/12/26/何のため？1-絶対渦度保存則/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kishounomoto.com/2024/12/26/何のため？1-絶対渦度保存則/]]></link>
			<title>何のため？(1) 絶対渦度保存則</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 08:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
